Statistiques du marché de l'immobilier 2ième trimestre 2015
Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens – Deuxième trimestre 2015
Au deuxième trimestre 2015, les prix des logements anciens baissent de nouveau (–0,6 % par rapport au trimestre précédent, en données provisoires corrigées des variations saisonnières), un peu plus rapidement qu'au trimestre précédent (–0,2 %).
Sur un an, les prix des logements anciens diminuent de 2,7 %. Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée depuis l'entrée dans la période actuelle de diminution des prix (mi–2012). Cette baisse est plus accentuée pour les appartements (–3,1 %) que pour les maisons (–2,4 %). Entre mi–2012 et fin 2014, au contraire, le prix des maisons avait davantage baissé que celui des appartements.
EN ÎLE DE FRANCE, BAISSE DES PRIX PLUS MARQUÉE DEPUIS FIN 2014
En Île-de-France, la baisse des prix des logements anciens se poursuit à un rythme proche de celui observé depuis fin 2014 : –0,6 % sur le trimestre, –2,6 % sur un an. Cette baisse est plus marquée qu'entre mi–2012 et fin 2014. Elle concerne également plus les appartements (–3,0 % sur un an) que les maisons (–1,9 %).
NOUVELLE BAISSE DES PRIX EN PROVINCE
En province, les prix baissent à nouveau au deuxième trimestre 2015 (–0,6 % sur le trimestre, –2,8 % sur l'année), après une pause au premier trimestre. Comme en Île-de-France, la baisse est plus marquée pour les appartements (–3,3 % sur un an) que pour les maisons (–2,6 %).
Variations des prix des logements anciens sur un an
Insee, Notaires d'Île-de-France - Base Bien, Notaires de France - Perval
REPRISE DES VOLUMES ANNUELS DE TRANSACTIONS
Après avoir baissé depuis mi–2014, le volume annuel de transactions augmente à nouveau au deuxième trimestre 2015 : en juin, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 716 000, contre 694 000 en mars 2015.
Ce volume de transactions cumulé reste cependant légèrement inférieur à son niveau un an auparavant (730 000 en juin 2014, soit –1,9 %).
Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois
CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales
RÉVISIONS
L'indice est révisé pour prendre en compte les transactions des périodes couvertes qui n'avaient pas encore été enregistrées lors la publication précédente.
De plus, pour la publication du deuxième trimestre 2015, les coefficients CVS de la province ont été actualisés, ce qui peut modifier légèrement les séries depuis début 2008.
Par rapport aux données publiées le 7 juillet, la variation des prix au premier trimestre 2015 est révisée de –0,1 point : –0,1 point pour les maisons et –0,2 point pour les appartements. Elle s'établit à –0,2 % pour l'ensemble, au lieu de –0,1 % (chiffre actualisé au 7 juillet), et +0,3 % estimé le 28 mai.
Variations (en %) au cours des | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 derniers mois (CVS) | 12 derniers mois | |||||
2014 T4 | 2015 T1 (sd) | 2015 T2 (p) | 2014 T4 | 2015 T1 (sd) | 2015 T2 (p) | |
France métropolitaine | –1,2 | –0,2 | –0,6 | –2,5 | –2,4 | –2,7 |
- Appartements | –0,8 | –0,5 | –0,8 | –2,4 | –2,8 | –3,1 |
- Maisons | –1,6 | 0,0 | –0,4 | –2,6 | –2,1 | –2,4 |
Île-de-France | –0,7 | –0,7 | –0,6 | –2,1 | –2,5 | –2,6 |
Province | –1,5 | 0,0 | –0,6 | –2,7 | –2,4 | –2,8 |
Appartements | ||||||
Île-de-France | –0,2 | –0,9 | –0,8 | –1,7 | –2,7 | –3,0 |
- Paris | –0,4 | –0,7 | –0,5 | –2,3 | –2,8 | –3,1 |
- Seine-et-Marne | –1,6 | –1,3 | –0,2 | –3,1 | –3,3 | –2,4 |
- Yvelines | 0,3 | –2,2 | –1,3 | –0,9 | –3,1 | –4,3 |
- Essonne | –1,6 | –0,6 | –0,3 | –3,5 | –3,8 | –3,6 |
- Hauts-de-Seine | 0,7 | –1,1 | –1,4 | –0,3 | –2,1 | –2,7 |
- Seine-Saint-Denis | 0,3 | –0,6 | –0,9 | –0,7 | –2,3 | –1,9 |
- Val-de-Marne | –0,2 | –0,7 | –0,9 | –1,3 | –2,4 | –2,5 |
- Val-d'Oise | –1,7 | –0,7 | –0,4 | –3,3 | –3,4 | –3,4 |
Province | –1,4 | –0,1 | –0,9 | –3,0 | –2,9 | –3,3 |
- Agglomérations > 10 000 hab | –1,3 | –0,1 | ** | –3,1 | –2,9 | ** |
- Villes-centres | –1,6 | 0,1 | ** | –3,2 | –2,9 | ** |
- Banlieues | –0,9 | –0,4 | ** | –3,1 | –2,9 | ** |
- Agglomérations < 10 000 hab | –1,5 | 0,1 | ** | –2,1 | –2,5 | ** |
Maisons | ||||||
Île-de-France | –1,6 | –0,4 | –0,3 | –2,9 | –2,1 | –1,9 |
- Seine-et-Marne | –2,0 | –0,1 | –0,2 | –3,7 | –1,9 | –1,8 |
- Yvelines | –1,4 | –0,7 | 0,4 | –2,9 | –1,7 | –1,2 |
- Essonne | –1,7 | 0,2 | –0,5 | –3,5 | –1,6 | –1,9 |
- Hauts-de-Seine | –1,0 | –2,7 | 0,7 | –0,8 | –2,7 | –1,4 |
- Seine-Saint-Denis | –2,3 | 1,5 | –2,7 | –3,6 | –2,6 | –4,1 |
- Val-de-Marne | –1,3 | –0,5 | –0,8 | –2,6 | –2,5 | –2,4 |
- Val-d'Oise | –1,3 | –0,5 | –0,4 | –3,1 | –2,4 | –1,9 |
Province | –1,5 | 0,1 | –0,4 | –2,5 | –2,2 | –2,6 |
Nord-Pas de Calais | –2,0 | 1,3 | ** | –4,3 | –2,6 | ** |
- Appartements | –2,0 | 0,3 | ** | –7,0 | –5,5 | ** |
- Maisons | –2,0 | 1,5 | ** | –3,8 | –2,0 | ** |
- Lille maisons | –2,1 | 1,9 | ** | –3,1 | –1,1 | ** |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | –1,7 | –1,4 | ** | –3,9 | –4,2 | ** |
- Appartements | –1,2 | –0,8 | ** | –3,3 | –3,2 | ** |
- Maisons | –2,2 | –1,9 | ** | –4,5 | –5,2 | ** |
- Marseille appartements | 0,5 | –3,2 | ** | –3,4 | –6,1 | * |
** indice publié le 6 octobre 2015.
(p) : provisoire
(sd) : semi-définitif
Sources : Insee, Notaires d'Île-de-France - Base Bien, Notaires de France - Perv
'Toute l'actualité sur l'immobilier avec votre expert en PACA EXPERTAE, statistique immobilier, conseil et tendance du marché de l'immobilier'