Statistiques du marché de l'immobilier 3ième trimestre 2015
Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens – Troisième trimestre 2015
Au troisième trimestre 2015, les prix des logements anciens augmentent légèrement (+0,5 % par rapport au trimestre précédent, en données provisoires corrigées des variations saisonnières), après une baisse équivalente au trimestre précédent.
Sur un an, les prix restent cependant en baisse (–1,5 % par rapport au troisième trimestre 2014). Comme depuis début 2015, la baisse est un peu plus accentuée pour les appartements (–1,7 %) que pour les maisons (–1,4 %). Entre mi–2012 et fin 2014, au contraire, les prix des maisons avaient davantage baissé que ceux des appartements.
EN ILE DE FRANCE, LES PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS SE REDRESSENT
En Île-de-France, les prix des logements anciens se redressent au troisième trimestre (+0,8 %, après –0,4 %).
Sur un an, la baisse des prix est encore présente, mais s'atténue : –1,2 % par rapport au troisième trimestre 2014, contre –2,5 % au deuxième trimestre. La baisse du prix des appartements (–1,3 %) est à peine plus forte que celle du prix des maisons (–1,1 %).
EN PROVINCE, LES PRIX AUGMENTENT TRÈS LÉGÈREMENT
En province, les prix des logements anciens remontent très légèrement : +0,3 %, après –0,5 %. Comme en Île–de–France, la baisse annuelle des prix s'atténue : –1,7 % par rapport au troisième trimestre 2014, contre –2,8 % au deuxième trimestre. En revanche, elle reste plus importante pour les appartements (–2,1 %) que pour les maisons (–1,4 %).
Variation des prix des logements anciens sur un an
Sources: INSEE, Notaires d'ïle de France
LA REPRISE DES VOLUMES ANNUELS DE TRANSACTIONS SE CONFIRME
La reprise du volume annuel de transactions, amorcée début 2015, se confirme au troisième trimestre : en septembre, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 753 000, contre 713 000 en juin. Ce volume de transactions est même plus élevé que celui réalisé un an auparavant (723 000 en septembre 2014, soit +4,2 %).
Le volume de transactions avait nettement diminué au second semestre 2014.
Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois
Sources : CGEDD d'après DGFIP et bases notariales
RÉVISIONS
L'indice est révisé pour prendre en compte les transactions des périodes couvertes qui n'avaient pas encore été enregistrées lors la publication précédente.
De plus, pour la publication du troisième trimestre 2015, les coefficients CVS d'Île-de-France ont été actualisés, ce qui peut modifier légèrement les séries depuis début 2008.
Par rapport aux données publiées le 6 octobre, la variation des prix au deuxième trimestre 2015 est révisée de +0,1 point : +0,1 point pour les maisons et +0,2 point pour les appartements. Elle s'établit à –0,5 % pour l'ensemble, au lieu de –0,6 % (chiffre publié le 10 septembre, non modifié lors de l'actualisation le 6 octobre).
** indice publié le 5 janvier 2016. | |||||||||||||
(p) : provisoire | |||||||||||||
(sd) : semi-définitif | |||||||||||||
Sources : Insee, Notaires d'Île-de-France - Base Bien, Notaires de France - Perval | |||||||||||||
Variations (en %) au cours des | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 derniers mois (CVS) | 12 derniers mois | ||||||||||||
2015 T1 | 2015 T2 (sd) | 2015 T3 (p) | 2015 T1 | 2015 T2 (sd) | 2015 T3 (p) | ||||||||
France métropolitaine | –0,3 | –0,5 | 0,5 | –2,4 | –2,7 | –1,5 | |||||||
- Appartements | –0,6 | –0,6 | 0,4 | –2,8 | –3,0 | –1,7 | |||||||
- Maisons | 0,0 | –0,4 | 0,5 | –2,2 | –2,4 | –1,4 | |||||||
Île-de-France | –0,9 | –0,4 | 0,8 | –2,5 | –2,5 | –1,2 | |||||||
Province | 0,0 | –0,5 | 0,3 | –2,4 | –2,8 | –1,7 | |||||||
Appartements | |||||||||||||
Île-de-France | –1,2 | –0,5 | 0,7 | –2,7 | –2,8 | –1,3 | |||||||
- Paris | –0,9 | –0,4 | 0,9 | –2,8 | –2,9 | –0,9 | |||||||
- Seine-et-Marne | –1,1 | 0,1 | –0,2 | –3,3 | –2,2 | –2,5 | |||||||
- Yvelines | –2,6 | –0,9 | 0,9 | –3,1 | –3,8 | –2,2 | |||||||
- Essonne | –0,7 | –0,4 | 0,2 | –3,8 | –3,6 | –2,4 | |||||||
- Hauts-de-Seine | –1,7 | –0,7 | 0,9 | –2,1 | –2,3 | –1,0 | |||||||
- Seine-Saint-Denis | –1,3 | –0,3 | 0,2 | –2,3 | –1,8 | –1,2 | |||||||
- Val-de-Marne | –0,9 | –0,5 | 0,3 | –2,4 | –2,4 | –1,5 | |||||||
- Val-d'Oise | –0,6 | –0,5 | –0,3 | –3,4 | –3,4 | –2,9 | |||||||
Province | –0,1 | –0,8 | 0,1 | –2,9 | –3,2 | –2,1 | |||||||
- Agglomérations > 10 000 hab | –0,1 | –0,8 | ** | –2,9 | –3,2 | ** | |||||||
- Villes-centres | 0,1 | –0,9 | ** | –2,9 | –3,3 | ** | |||||||
- Banlieues | –0,5 | –0,6 | ** | –3,0 | –3,0 | ** | |||||||
- Agglomérations < 10 000 hab | 0,1 | –0,4 | ** | –2,6 | –2,8 | ** | |||||||
Maisons | |||||||||||||
Île-de-France | –0,2 | –0,3 | 1,0 | –2,1 | –1,9 | –1,1 | |||||||
- Seine-et-Marne | 0,4 | –0,2 | 0,5 | –1,9 | –1,7 | –1,2 | |||||||
- Yvelines | –0,2 | 0,1 | 0,9 | –1,7 | –1,4 | –0,7 | |||||||
- Essonne | 0,5 | –0,6 | 0,8 | –1,6 | –1,9 | –0,9 | |||||||
- Hauts-de-Seine | –2,5 | 0,8 | 2,0 | –2,7 | –1,5 | –0,8 | |||||||
- Seine-Saint-Denis | 1,1 | –2,3 | 1,5 | –2,6 | –3,6 | –1,7 | |||||||
- Val-de-Marne | –0,5 | –0,6 | 1,1 | –2,5 | –2,3 | –1,2 | |||||||
- Val-d'Oise | –0,2 | –0,2 | 0,6 | –2,4 | –1,8 | –1,2 | |||||||
Province | 0,1 | –0,4 | 0,4 | –2,2 | –2,5 | –1,4 | |||||||
Nord-Pas de Calais | 1,3 | –1,4 | ** | –2,6 | –3,2 | ** | |||||||
- Appartements | 0,3 | 0,0 | ** | –5,5 | –4,9 | ** | |||||||
- Maisons | 1,5 | –1,7 | ** | –2,0 | –2,8 | ** | |||||||
- Lille maisons | 1,9 | –3,0 | ** | –1,1 | –3,7 | ** | |||||||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | –1,4 | 0,9 | ** | –4,2 | –3,0 | ** | |||||||
- Appartements | –0,9 | 0,4 | ** | –3,3 | –2,5 | ** | |||||||
- Maisons | –1,9 | 1,5 | ** | –5,1 | –3,6 | ** | |||||||
- Marseille appartements | –3,3 | 2,1 | ** | –6,2 | –3,1 | ** | |||||||
Rhône-Alpes | –0,2 | –1,1 | ** | –2,0 | –2,9 | ** | |||||||
- Appartements | 0,6 | –1,6 | ** | –1,5 | –2,7 | ** | |||||||
- Maisons | –1,0 | –0,6 | ** | –2,5 | –3,2 | ** | |||||||
- Lyon appartements | 1,6 | –2,6 | ** | –0,3 | –2,5 | ** |
'Toute l'actualité sur l'immobilier avec votre expert immobilier en PACA EXPERTAE, statistique immobilier, conseil et tendance du marché de l'immobilier'