Statistiques du marché de l'immobilier 4ième trimestre 2015
Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens – Quatrième trimestre 2015
Au quatrième trimestre 2015, les prix des logements anciens ont légèrement augmenté pour le deuxième trimestre consécutif : ils croissent de 0,5 % par rapport au troisième trimestre 2015 (en données provisoires corrigées des variations saisonnières), après une hausse de 0,2 % le trimestre précédent.
Sur un an, les prix de l'ensemble des logements sont stables. Pour la première fois depuis début 2012, les prix des maisons augmentent par rapport au même trimestre de l'année précédente : ils s'élèvent de 0,6 % entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2015. Les prix des appartements restent quant à eux en baisse, mais cette baisse s'atténue (-0,8 %, après -2,0 %).
EN ÎLE DE FRANCE, LES PRIX DES LOGEMENTS SONT QUASI STABLES SUR LE TRIMESTRE
En Île-de-France, les prix des logements anciens sont quasi stables au quatrième trimestre 2015 (+0,1 %, après +0,4 %).
Sur un an, la baisse des prix continue de s'atténuer : -0,8 % par rapport au quatrième trimestre 2014, après -1,6 % au troisième trimestre et -2,5 % au deuxième. Les prix des appartements baissent de 1,0 %, alors que ceux des maisons sont presque stables (-0,2 %).
EN PROVINCE, LES PRIX DES LOGEMENTS AUGMENTENT LÉGÈREMENT
En province, les prix des logements anciens remontent au quatrième trimestre 2015 : +0,7 % par rapport au trimestre précédent, après +0,1 %. Sur un an, ils augmentent légèrement, de 0,3 % par rapport au quatrième trimestre 2014. Là aussi, les prix des maisons se redressent (+0,7 %) alors que les prix des appartements continuent de baisser (-0,6 %).
Variations des prix des logements anciens sur un an
(sources ; INSEE, Notaires d'Île de France - Base bien, Notaires de France - Perval)
LES VOLUMES ANNUELS DE TRANSACTIONS CONTINUENT D'AUGMENTER
La reprise du volume annuel de transactions, amorcée début 2015, se poursuit au quatrième trimestre : en décembre, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 803 000, contre 751 000 en septembre. Ce volume de transactions est nettement plus élevé que celui réalisé un an auparavant (694 000 en décembre 2014, soit +15,7 %).
Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois
(Sources : CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales)
RÉVISIONS
L'indice des prix des logements anciens est révisé pour prendre en compte les transactions des périodes couvertes qui n'avaient pas encore été enregistrées lors de la publication précédente.
Par rapport aux données publiées le 5 janvier, la variation des prix au troisième trimestre 2015 est abaissée de 0,1 point au total, de 0,1 point pour les maisons et de 0,2 point pour les appartements. Elle s'établit à +0,2 % pour l'ensemble, au lieu de +0,3 % (chiffre actualisé au 5 janvier), et +0,5 % estimé le 26 novembre.
** indice publié le 4 avril 2016. | |||||||||||||
(p) : provisoire | |||||||||||||
(sd) : semi-définitif | |||||||||||||
(Sources : Insee, Notaires d'Île-de-France - Base Bien, Notaires de France - Perval) | |||||||||||||
Variations (en %) au cours des | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 derniers mois (CVS) | 12 derniers mois | ||||||||||||
2015 T2 | 2015 T3 (sd) | 2015 T4 (p) | 2015 T2 | 2015 T3 (sd) | 2015 T4 (p) | ||||||||
France métropolitaine | –0,5 | 0,2 | 0,5 | –2,7 | –1,8 | 0,0 | |||||||
- Appartements | –0,6 | 0,1 | 0,4 | –3,0 | –2,0 | –0,8 | |||||||
- Maisons | –0,4 | 0,3 | 0,7 | –2,4 | –1,7 | 0,6 | |||||||
Île-de-France | –0,4 | 0,4 | 0,1 | –2,5 | –1,6 | –0,8 | |||||||
Province | –0,5 | 0,1 | 0,7 | –2,8 | –1,9 | 0,3 | |||||||
Appartements | |||||||||||||
Île-de-France | –0,5 | 0,4 | 0,3 | –2,8 | –1,6 | –1,0 | |||||||
- Paris | –0,4 | 0,7 | 0,9 | –2,9 | –1,0 | 0,4 | |||||||
- Seine-et-Marne | 0,1 | –0,6 | 0,1 | –2,2 | –2,9 | –1,4 | |||||||
- Yvelines | –0,9 | 0,5 | –0,9 | –3,8 | –2,6 | –3,8 | |||||||
- Essonne | –0,4 | –0,2 | 0,3 | –3,6 | –2,9 | –1,1 | |||||||
- Hauts-de-Seine | –0,7 | 0,4 | –0,5 | –2,3 | –1,4 | –2,5 | |||||||
- Seine-Saint-Denis | –0,3 | –0,2 | 0,2 | –1,8 | –1,6 | –1,6 | |||||||
- Val-de-Marne | –0,5 | –0,1 | 0,2 | –2,4 | –1,9 | –1,3 | |||||||
- Val-d'Oise | –0,5 | –0,7 | 0,4 | –3,4 | –3,3 | –1,4 | |||||||
Province | –0,8 | –0,2 | 0,4 | –3,2 | –2,4 | –0,6 | |||||||
- Agglomérations > 10 000 hab | –0,8 | –0,2 | ** | –3,2 | –2,5 | ** | |||||||
- Villes-centres | –0,9 | –0,2 | ** | –3,3 | –2,6 | ** | |||||||
- Banlieues | –0,5 | –0,3 | ** | –3,0 | –2,2 | ** | |||||||
- Agglomérations < 10 000 hab | –0,5 | 0,2 | ** | –2,9 | –1,8 | ** | |||||||
Maisons | |||||||||||||
Île-de-France | –0,3 | 0,5 | –0,3 | –1,9 | –1,5 | –0,2 | |||||||
- Seine-et-Marne | –0,2 | –0,1 | 0,4 | –1,7 | –1,8 | 0,5 | |||||||
- Yvelines | 0,1 | 0,4 | –0,8 | –1,4 | –1,1 | –0,5 | |||||||
- Essonne | –0,6 | 0,5 | 0,0 | –1,9 | –1,3 | 0,4 | |||||||
- Hauts-de-Seine | 0,8 | 1,3 | –3,0 | –1,5 | –1,6 | –3,4 | |||||||
- Seine-Saint-Denis | –2,3 | 1,5 | 1,0 | –3,6 | –1,6 | 1,3 | |||||||
- Val-de-Marne | –0,6 | 0,8 | –0,2 | –2,3 | –1,5 | –0,5 | |||||||
- Val-d'Oise | –0,2 | 0,1 | 0,8 | –1,8 | –1,7 | 0,6 | |||||||
Province | –0,4 | 0,2 | 0,9 | –2,6 | –1,7 | 0,7 | |||||||
Nord-Pas de Calais | –1,4 | 1,2 | ** | –3,2 | –1,0 | ** | |||||||
- Appartements | 0,0 | –1,3 | ** | –4,9 | –3,1 | ** | |||||||
- Maisons | –1,7 | 1,8 | ** | –2,8 | –0,5 | ** | |||||||
- Lille maisons | –2,9 | 4,4 | ** | –3,6 | 1,1 | ** | |||||||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,8 | –0,7 | ** | –3,1 | –2,9 | ** | |||||||
- Appartements | 0,4 | –0,7 | ** | –2,5 | –2,3 | ** | |||||||
- Maisons | 1,2 | –0,7 | ** | –3,8 | –3,5 | ** | |||||||
- Marseille appartements | 2,1 | –1,4 | ** | –3,1 | –2,2 | ** | |||||||
Rhône-Alpes | –1,0 | 0,5 | ** | –2,8 | –1,5 | ** | |||||||
- Appartements | –1,6 | 0,1 | ** | –2,7 | –1,7 | ** | |||||||
- Maisons | –0,4 | 0,9 | ** | –3,0 | –1,2 | ** | |||||||
- Lyon appartements | –2,5 | 2,1 | ** | –2,4 | 0,1 | ** |
'Toute l'actualité sur l'immobilier avec votre expert immobilier en PACA EXPERTAE, statistique immobilier, conseil et tendance du marché de l'immobilier'